08 mai 2011
Reprise en mains depuis 5 jours !
Ca y est , le soleil arrive et en fond de décor , la plage cet été , passage incontournable , avec maillot à la clef
donc reprise en mains depuis cette semaine,
Recomptage des points en douceur et petit à petit je recuisine et j'équilibre (enfin j'essaye)
D'avoir vu mon amie Natacha s'y remettre m'a donné envie de la suivre (une fois encore)
On verra combien de temps durent ces bonnes résolutions,
Première étape, passer en dessous des 80,
Revoir la dizaine des 7, et perdre déjà 5% de mon poids , ce serait déjà bien
22 janvier 2011
Vendredi 21 Janvier , 31 pp
ven. 21 janvier 2011
| Petit déjeuner | |
| 90 g Pain de seigle | 5,5 |
| 1 pièce(s) Banane | 0 |
| 1 cc Beurre | 1 |
| 1 pot(s) Yaourt 0% aux fruits ou à la vanille | 1 |
| 1 portion(s) cappuccino nescafé | 1 |
| Sous-total | 8,5 |
| Déjeuner | |
| 130 g Riz blanc cuit | 4 |
| 130 g Thon en conserve au naturel | 3,5 |
| 1 pot(s) Yaourt 0% aux fruits ou à la vanille | 1 |
| 1 cc Huile d'olive vierge | 1 |
| 1 pièce(s) Concombre | 0 |
| Sous-total | 9,5 |
| Dîner | |
| 200 g Choucroute (non cuisinée) | 0 |
| knack - Ajout express | 9 |
| 1 pot(s) Yaourt 0% aux fruits ou à la vanille | 1 |
| Sous-total | 10 |
| En-cas | |
| 30 g Baguette viennoise | 2 |
| 1 portion(s) cappuccino nescafé | 1 |
| 1 pièce(s) Orange | 0 |
| Sous-total | 3 |
| Unité(s) ProPoints® utilisée(s) au total | 31 |
| Unité(s) ProPoints® disponible(s) | 0 |
| Activités | |
| velo - Mes activités | 2 |
| ProPoints® activité gagné(s) | 2 |
| Pense-bête |

20 janvier 2011
Jeudi 20 janvier, 28.5 pp
jeu. 20 janvier 2011
| Petit déjeuner | |
| 88 g Pain de seigle | 5,5 |
| 1 cc Beurre | 1 |
| 1 pièce(s) Banane | 0 |
| 1 pot(s) Yaourt 0% aux fruits ou à la vanille | 1 |
| Sous-total | 7,5 |
| Déjeuner | |
| 1 pièce(s) Galette de maïs (tortilla) | 2 |
| 1 part(s) Mozzarella | 2 |
| légumes grillés - Ajout express | 0 |
| sauce wrap - Ajout express | 4 |
| Sous-total | 8 |
| Dîner | |
| 130 g Riz blanc cuit | 4 |
| 1 cc Huile | 1 |
| 1 portion(s) Endive | 0 |
| 1 pièce(s) Concombre | 0 |
| 1 pot(s) Yaourt 0% aux fruits ou à la vanille | 1 |
| 1 demi Pamplemousse | 0 |
| 2 Omelette aux fines herbes | 6 |
| Sous-total | 12 |
| En-cas | |
| 1 pot(s) Yaourt 0% aux fruits ou à la vanille | 1 |
| Sous-total | 1 |
| Unité(s) ProPoints® utilisée(s) au total | 28,5 |
| Unité(s) ProPoints® disponible(s) | 0,5 |
| Activités | |
| Aucune information concernant les activités. | |
| ProPoints® activité gagné(s) | 0 |
| Pense-bête |

Très bonne journée gustative, je suis sortie en ville et j'ai mangé une wrap aux légumes grillés au café de la fnac, très bon
